咨询电话: 028-8546-5828 联系券源

高新兴融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 300098 高新兴 123500 3.09 9 20240416
2 300098 高新兴 39400 3.09 7 20240416
3 300098 高新兴 39400 3.25 8 20240415
4 300098 高新兴 123500 3.25 10 20240415
5 300098 高新兴 123500 3.27 13 20240412
6 300098 高新兴 123500 3.55 16 20240409
7 300098 高新兴 39400 3.45 15 20240408
8 300098 高新兴 123500 3.56 8 20240403
9 300098 高新兴 123500 3.6 9 20240402
10 300098 高新兴 123500 3.56 10 20240401
11 300098 高新兴 39400 3.56 8 20240401
12 300098 高新兴 39400 3.54 11 20240329
13 300098 高新兴 123500 3.54 13 20240329
14 300098 高新兴 39400 3.39 12 20240328
15 300098 高新兴 39400 3.58 13 20240327
16 300098 高新兴 38600 3.66 6 20240326
17 300098 高新兴 39400 3.66 14 20240326
18 300098 高新兴 39400 3.83 15 20240325
19 300098 高新兴 38600 3.83 7 20240325
20 300098 高新兴 38600 3.88 10 20240322
21 300098 高新兴 39400 3.88 18 20240322
22 300098 高新兴 39400 3.87 19 20240321
23 300098 高新兴 38600 3.87 11 20240321
24 300098 高新兴 38600 3.84 12 20240320
25 300098 高新兴 39400 3.84 6 20240320
26 300098 高新兴 39400 3.8 7 20240319
27 300098 高新兴 38600 3.8 13 20240319
28 300098 高新兴 39400 3.76 8 20240318
29 300098 高新兴 38600 3.76 14 20240318
30 300098 高新兴 39400 3.73 11 20240315
31 300098 高新兴 38600 3.73 17 20240315
32 300098 高新兴 39400 3.77 12 20240314
33 300098 高新兴 39400 3.84 13 20240313
34 300098 高新兴 38600 3.64 6 20240312
35 300098 高新兴 39400 3.64 14 20240312
36 300098 高新兴 38600 3.55 7 20240311
37 300098 高新兴 39400 3.55 15 20240311
38 300098 高新兴 39400 3.49 18 20240308
39 300098 高新兴 38600 3.49 10 20240308
40 300098 高新兴 39400 3.56 19 20240307
41 300098 高新兴 38600 3.56 11 20240307
42 300098 高新兴 38600 3.54 12 20240306
43 300098 高新兴 39400 3.54 6 20240306
44 300098 高新兴 39400 3.64 7 20240305
45 300098 高新兴 38600 3.64 13 20240305
46 300098 高新兴 39400 3.58 8 20240304
47 300098 高新兴 38600 3.58 14 20240304
48 300098 高新兴 38600 3.5 17 20240301
49 300098 高新兴 39400 3.5 11 20240301
50 300098 高新兴 38600 3.33 18 20240229
51 300098 高新兴 39400 3.33 12 20240229
52 300098 高新兴 39400 3.64 13 20240228
53 300098 高新兴 39400 3.51 14 20240227
54 300098 高新兴 38600 3.51 6 20240227
55 300098 高新兴 39400 3.45 15 20240226
56 300098 高新兴 38600 3.45 7 20240226
57 300098 高新兴 39400 3.13 7 20240220
58 300098 高新兴 38600 3.13 13 20240220
59 300098 高新兴 38600 2.97 14 20240219
60 300098 高新兴 39400 2.97 8 20240219
61 300098 高新兴 36400 2.92 14 20240205
62 300098 高新兴 32800 2.92 14 20240205
63 300098 高新兴 31300 3.04 17 20240202
64 300098 高新兴 36400 3.04 17 20240202
65 300098 高新兴 31300 3.08 18 20240201
66 300098 高新兴 36400 3.08 18 20240201
67 300098 高新兴 31300 3.28 19 20240131
68 300098 高新兴 36400 3.28 19 20240131
69 300098 高新兴 36400 3.38 14 20240130
70 300098 高新兴 31300 3.38 14 20240130
71 300098 高新兴 31300 3.51 15 20240129
72 300098 高新兴 36400 3.51 15 20240129
73 300098 高新兴 36400 3.54 18 20240126
74 300098 高新兴 31300 3.54 18 20240126
75 300098 高新兴 36400 3.46 19 20240125
76 300098 高新兴 36400 3.4 6 20240124
77 300098 高新兴 31300 3.4 6 20240124
78 300098 高新兴 31300 3.41 7 20240123
79 300098 高新兴 36400 3.41 7 20240123
80 300098 高新兴 36400 3.61 8 20240122
81 300098 高新兴 31300 3.61 8 20240122
82 300098 高新兴 31300 3.72 11 20240119
83 300098 高新兴 36400 3.72 11 20240119
84 300098 高新兴 36400 3.7 12 20240118
85 300098 高新兴 31300 3.7 12 20240118
86 300098 高新兴 31300 3.77 13 20240117
87 300098 高新兴 36400 3.77 13 20240117
88 300098 高新兴 31300 3.78 14 20240116
89 300098 高新兴 36400 3.78 14 20240116
90 300098 高新兴 31300 3.84 15 20240115
91 300098 高新兴 36400 3.84 15 20240115
92 300098 高新兴 17000 3.88 18 20240112
93 300098 高新兴 30000 3.88 18 20240112
94 300098 高新兴 17000 3.75 19 20240111
95 300098 高新兴 30000 3.84 6 20240110
96 300098 高新兴 17000 3.84 6 20240110
97 300098 高新兴 17000 3.82 7 20240109
98 300098 高新兴 30000 3.82 7 20240109
99 300098 高新兴 17000 3.91 8 20240108
100 300098 高新兴 30500 3.91 8 20240108
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考